Einsätze 2026
Hier finden Sie die Übersicht unserer bisherigen Einsätze im Jahr 2026 – zusammengefasst für das laufende Jahr und nach Monaten gegliedert. Der neueste Monat steht direkt unter der Jahresübersicht.
Bislang wurden wir im Jahr 2026 zu 122 Einsätzen alarmiert. Die Einsätze #001 – #122 verteilen sich auf folgende Kategorien:
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Feuer | 35 |
| Rauchmelder | 8 |
| Brandmeldeanlage | 19 |
| Hilfeleistung | 33 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 3 |
| Stadtbrandschutz | 24 |
Monate
Im November wurden wir zu 2 Einsätzen alarmiert. Die Einsätze #121 – #122 verteilen sich auf folgende Kategorien:
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Feuer | 2 |
| Rauchmelder | 0 |
| Brandmeldeanlage | 0 |
| Hilfeleistung | 0 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 0 |
| Stadtbrandschutz | 0 |
Im Oktober wurden wir zu 9 Einsätzen alarmiert. Die Einsätze #112 – #120 verteilen sich auf folgende Kategorien:
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Feuer | 4 |
| Rauchmelder | 0 |
| Brandmeldeanlage | 4 |
| Hilfeleistung | 0 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 0 |
| Stadtbrandschutz | 1 |
Im September wurden wir zu 19 Einsätzen alarmiert. Die Einsätze #093 – #111 verteilen sich auf folgende Kategorien:
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Feuer | 5 |
| Rauchmelder | 3 |
| Brandmeldeanlage | 1 |
| Hilfeleistung | 8 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 1 |
| Stadtbrandschutz | 1 |
Im August wurden wir zu 7 Einsätzen alarmiert. Die Einsätze #086 – #092 verteilen sich auf folgende Kategorien:
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Feuer | 1 |
| Rauchmelder | 1 |
| Brandmeldeanlage | 2 |
| Hilfeleistung | 2 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 0 |
| Stadtbrandschutz | 1 |
Im Juli wurden wir zu 14 Einsätzen alarmiert. Die Einsätze #072 – #085 verteilen sich auf folgende Kategorien:
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Feuer | 3 |
| Rauchmelder | 0 |
| Brandmeldeanlage | 5 |
| Hilfeleistung | 3 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 1 |
| Stadtbrandschutz | 2 |
Im Juni wurden wir zu 20 Einsätzen alarmiert. Die Einsätze #052 – #071 verteilen sich auf folgende Kategorien:
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Feuer | 5 |
| Rauchmelder | 2 |
| Brandmeldeanlage | 0 |
| Hilfeleistung | 8 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 0 |
| Stadtbrandschutz | 5 |
Im Mai wurden wir zu 6 Einsätzen alarmiert. Die Einsätze #046 – #051 verteilen sich auf folgende Kategorien:
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Feuer | 1 |
| Rauchmelder | 0 |
| Brandmeldeanlage | 1 |
| Hilfeleistung | 2 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 0 |
| Stadtbrandschutz | 2 |
Im April wurden wir zu 14 Einsätzen alarmiert. Die Einsätze #032 – #045 verteilen sich auf folgende Kategorien:
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Feuer | 4 |
| Rauchmelder | 0 |
| Brandmeldeanlage | 2 |
| Hilfeleistung | 3 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 0 |
| Stadtbrandschutz | 5 |
Im März wurden wir zu 13 Einsätzen alarmiert. Die Einsätze #019 – #031 verteilen sich auf folgende Kategorien:
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Feuer | 2 |
| Rauchmelder | 0 |
| Brandmeldeanlage | 2 |
| Hilfeleistung | 5 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 1 |
| Stadtbrandschutz | 3 |
Im Februar wurden wir zu 8 Einsätzen alarmiert. Die Einsätze #011 – #018 verteilen sich auf folgende Kategorien:
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Feuer | 2 |
| Rauchmelder | 0 |
| Brandmeldeanlage | 1 |
| Hilfeleistung | 3 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 0 |
| Stadtbrandschutz | 2 |
Im Januar wurden wir zu 10 Einsätzen alarmiert. Die Einsätze #001 – #010 verteilen sich auf folgende Kategorien:
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Feuer | 5 |
| Rauchmelder | 2 |
| Brandmeldeanlage | 1 |
| Hilfeleistung | 0 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 0 |
| Stadtbrandschutz | 2 |